藤沢市柄沢新築一戸建
敷地面積約44.72坪、間口約128mの新築一戸建、駐車場2台分確保(※車種によります)。
LDK20畳、カウンターキッチンからスタディコーナーが見えて小さなお子様の様子を見守れます。2階バルコニーはワイドタイプとなっており開放感があります。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:68477297 情報更新日:2022年05月27日 次回更新予定日:2022年06月10日所在地 | 神奈川県藤沢市柄沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 101.85㎡(30.8坪) |
価格 | 5,698万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 147.84㎡(44.72坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 一方(西 私道 4.0m 間口 12.8m) |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 68477297 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。